Ticket fares effective from 12 March 2026
| 经济舱 | 单程票 | 往返船票 (平日) | 往返船票 (旺季) | 往返船票 (平日+旺季) |
|---|---|---|---|---|
| 成人 | 62.00 | 100.00 | 110.00 | 105.00 |
| 小孩 | 57.00 | 88.00 | 98.00 | 93.00 |
| 经济舱 | 单程票 |
|---|---|
| 成人 | 62.00 |
| 小孩 | 57.00 |
| 经济舱 | 往返船票 (平日) | 往返船票 (旺季) | 往返船票 (平日+旺季) |
|---|---|---|---|
| 成人 | 100.00 | 110.00 | 105.00 |
| 小孩 | 88.00 | 98.00 | 93.00 |
| 翡翠舱 | 单程票 | 往返船票 (平日) | 往返船票 (旺季) | 往返船票 (平日+旺季) |
|---|---|---|---|---|
| 成人 | 89.00 | 154.00 | 164.00 | 159.00 |
| 小孩 | 80.00 | 134.00 | 144.00 | 139.00 |
| 翡翠舱 | 单程票 |
|---|---|
| 成人 | 89.00 |
| 小孩 | 80.00 |
| 翡翠舱 | 往返船票 (平日) | 往返船票 (旺季) | 往返船票 (平日+旺季) |
|---|---|---|---|
| 成人 | 154.00 | 164.00 | 159.00 |
| 小孩 | 134.00 | 144.00 | 139.00 |
| 2026 Black-out Dates | Days |
|---|---|
| 6 – 9 Nov 2026 20 – 22 Nov 2026 27 – 29 Nov 2026 | Friday – Monday Friday – Sunday Friday – Sunday |
| 4 – 6 Dec 2026 11 – 13 Dec 2026 18 – 31 Dec 2026 | Friday – Sunday Friday – Sunday Friday – Thursday |
| 2027 Black-out Dates | Days |
|---|---|
| 1 – 4 Jan 2027 | Friday – Monday |
| 5 – 9 Feb 2027 | Friday – Tuesday |
| 9 – 11 Mar 2027 25 – 28 Mar 2027 | Tuesday – Thursday Thursday – Sunday |
| 30 Apr 2027 | Friday |
| 1 – 3 May 2027 14 -17 May 2027 19 – 23 May 2027 28 – 30 May 2027 | Saturday – Monday Friday – Monday Wednesday – Sunday Friday – Sunday |
| 4 – 6 Jun 2027 11 – 13 Jun 2027 18 – 20 Jun 2027 25 – 27 Jun 2027 | Friday – Sunday Friday – Sunday Friday – Sunday Friday – Sunday |
| 6 – 9 Aug 2027 | Friday – Monday |
| 27 – 31 Oct 2027 | Wednesday – Sunday |
| 19 – 21 Nov 2027 26 – 28 Nov 2027 | Friday – Sunday Friday – Sunday |
| 3 – 5 Dec 2027 10 – 12 Dec 2027 17 Dec – 31 Dec 2027 | Friday – Sunday Friday – Sunday Friday – Friday |
可应需求提供包船服务(至少可容纳 180 至 270 名乘客),视供应情况而定。请点击 这里 以查询更多详情。
行李需在另外独立的行李柜台办理托运。新加坡邮轮中心 (SCC) 负责处理丹那美拉渡轮码头的行李托运,而班达民丹特拉尼渡轮码头(BBT) 的行李由民丹岛卡克拉瓦拉度假村 (BRC) 负责。
乘客需在船班出发前的至少 30 分钟办理行李托运。
行李限额以每人/每张登船证为单位。
只要行李符合以下要求,乘客就允许携带登船:
最大重量:每人 10 公斤
最大尺寸:55 厘米 x 40 厘米 x 20 厘米
超过随身携带物品限制的行李必须办理托运。
高尔夫球袋必须办理托运,并将视为个人行李的一部分。
每张登船证的免费行李限额如下:
| 经济舱 | 翡翠舱 |
|---|---|
| 每人 20 公斤 | 每人 30 公斤 |
超重行李收费为每公斤 $1.00,超出免费行李限额的部分按比例计算,每位乘客最多可携带 40 公斤。
单程收费为 $15.00。
单程收费 $15.00,重量不超过 30 公斤
特殊行李类型:
如需更多信息,请点击 这里.