Ticket fares effective from 1 January 2025
| 经济舱 | 单程票 | 往返船票 (平日) | 往返船票 (旺季) | 往返船票 (平日+旺季) |
|---|---|---|---|---|
| 成人 | 56.00 | 88.00 | 98.00 | 93.00 |
| 小孩 | 51.00 | 76.00 | 86.00 | 81.00 |
| 经济舱 | 单程票 |
|---|---|
| 成人 | 56.00 |
| 小孩 | 51.00 |
| 经济舱 | 往返船票 (平日) | 往返船票 (旺季) | 往返船票 (平日+旺季) |
|---|---|---|---|
| 成人 | 88.00 | 98.00 | 93.00 |
| 小孩 | 76.00 | 86.00 | 81.00 |
| 翡翠舱 | 单程票 | 往返船票 (平日) | 往返船票 (旺季) | 往返船票 (平日+旺季) |
|---|---|---|---|---|
| 成人 | 83.00 | 142.00 | 152.00 | 147.00 |
| 小孩 | 74.00 | 122.00 | 132.00 | 127.00 |
| 翡翠舱 | 单程票 |
|---|---|
| 成人 | 83.00 |
| 小孩 | 74.00 |
| 翡翠舱 | 往返船票 (平日) | 往返船票 (旺季) | 往返船票 (平日+旺季) |
|---|---|---|---|
| 成人 | 142.00 | 152.00 | 147.00 |
| 小孩 | 122.00 | 132.00 | 127.00 |
| 2025 Black-out Dates | Days |
|---|---|
| 1 Jan 2025 28 – 31 Jan 2025 | Wednesday Tuesday – Friday |
| 1 – 2 Feb 2025 | Saturday – Sunday |
| 28 – 31 Mar 2025 | Friday – Monday |
| 17 – 20 Apr 2025 30 Apr 2025 | Thursday – Sunday Wednesday |
| 1 – 4 May 2025 9 – 12 May 2025 30 – 31 May 2025 | Thursday – Sunday Friday – Monday Friday – Saturday |
| 1 Jun 2025 6 – 9 Jun 2025 13 – 15 Jun 2025 20 – 22 Jun 2025 27-29 Jun 2025 | 星期日 Thursday – Monday Friday – Sunday Friday – Sunday Friday – Sunday |
| 8 – 11 Aug 2025 | Friday – Sunday |
| 17 – 20 Oct 2025 | Friday – Monday |
| 21 – 23 Nov 2025 28 – 30 Nov 2025 | Friday – Sunday Friday – Sunday |
| 5 – 7 Dec 2025 12 – 14 Dec 2025 19 – 31 Dec 2025 | Friday – Sunday Friday – Sunday Friday – Wednesday |
| 2026 Black-out Dates | Days |
|---|---|
| 1 Jan 2026 | Thursday |
| 16 – 22 Feb 2026 | Monday – Sunday |
| 20 – 23 Mar 2026 | Friday – Monday |
| 2 – 5 Apr 2026 30 Apr 2026 | Thursday – Sunday Thursday |
| 1 – 3 May 2026 26 – 31 May 2026 | Friday – Sunday Tuesday – Sunday |
| 1 Jun 2026 5 – 7 Jun 2026 12 – 14 Jun 2026 19 – 21 Jun 2026 26 – 28 Jun 2026 | Monday Friday – Sunday Friday – Sunday Friday – Sunday Friday – Sunday |
| 7 – 10 Aug 2026 | Friday – Monday |
| 6 – 9 Nov 2026 20 – 22 Nov 2026 27 – 29 Nov 2026 | Friday – Monday Friday – Sunday Friday – Sunday |
| 4 – 6 Dec 2026 11 – 13 Dec 2026 18 – 31 Dec 2026 | Friday – Sunday Friday – Sunday Friday – Thursday |
可应需求提供包船服务(至少可容纳 180 至 270 名乘客),视供应情况而定。请点击 这里 以查询更多详情。
行李需在另外独立的行李柜台办理托运。新加坡邮轮中心 (SCC) 负责处理丹那美拉渡轮码头的行李托运,而班达民丹特拉尼渡轮码头(BBT) 的行李由民丹岛卡克拉瓦拉度假村 (BRC) 负责。
乘客需在船班出发前的至少 30 分钟办理行李托运。
行李限额以每人/每张登船证为单位。
只要行李符合以下要求,乘客就允许携带登船:
最大重量:每人 10 公斤
最大尺寸:55 厘米 x 40 厘米 x 20 厘米
超过随身携带物品限制的行李必须办理托运。
高尔夫球袋必须办理托运,并将视为个人行李的一部分。
每张登船证的免费行李限额如下:
| 经济舱 | 翡翠舱 |
|---|---|
| 每人 20 公斤 | 每人 30 公斤 |
超重行李收费为每公斤 $1.00,超出免费行李限额的部分按比例计算,每位乘客最多可携带 40 公斤。
单程收费为 $15.00。
单程收费 $15.00,重量不超过 30 公斤
特殊行李类型:
如需更多信息,请点击 这里.